- 서비스 비용 단가표
- 변경된 정비보수 단가 적용은 2014년 11월 1일부터 적용됩니다.
■ 시스템 & 노트북 | (VAT 포함 가, 자재비 별도) | ||
구분 | 단가 | 비고 | |
출장비 | 12,000원 | ||
데이터 | 데이터 백업 | 20,000원~30,000원 | 30분 이하:20,000원 / 30분 이상:30,000원 |
Application 설치 | 프로그램 설치 | 20,000원~25,000원 | 번들용:20,000원 / 비 번들용:25,000원 |
바이러스 | 바이러스 제거 | 15,000원 | |
단순 작업 | CMOS SETUP,시스템 파일 수정/복원 | 10,000원 | |
Install | Driver 설치/설정 | 20,000원~25,000원 | 번들 Drv:20,000원/비 번들 Drv:25,000원 |
BIOS, 펌웨어 업데이트 | 20,000원 | ||
os 설치 | WIndows95/98/Me/2000 | 33,000원 | 비번들:35,000원 |
WIndows XP/Vista,Linux/UNIX | 35,000원 | 비번들:40,000원 | |
부품 교체 | 외부 부품 교체(키보드, 마우스, 스피커, 어댑터, 배터리)등 | 0원 | NPC 내부 키보드 교체 : 5,000원 |
Memory, 버튼류, FDD | 10,000원 | ||
ODD,HDD,PSU,FAN등 내부 부품 교체 | 20,000원 | ||
메인보드, 그래픽카드등 카드류 | 20,000원 | ||
케이블류 교체 | 15,000원 | NPC 내부 케이블류 교체 : 20,000원 | |
부품 수리 | 외부 부품 수리(키보드,마우스,스피커등) | 5,000원 | |
ODD,FDD,PSU,카드류,보드류등 내부 부품 수리 | 20,000원 | 메인보드 수리:25,000원 NPC 보드류 수리 :30,000원 |
|
ODD,FDD등 클리닝, 내부 케이블류 재삽입 | 15,000원 | NPC:20,000원 | |
내부 부품 저정/재정착 | 10,000원 | NPC:15,000원~20,000원 | |
냉납 제거 / 재납땜 | 25,000원 | ||
시스템 이전설치 | 제품의 이동, 이전 재설치 | 15,000원 | |
시스템 진단/점검 사용설명 |
시스템 이상 유무 및 고장 진단, 점검 | 30분 이하:10,000원 | |
분해조립 및 이상유무 점검 | 30분 이상:20,000원 | ||
사용설명 | |||
* 출장비의 경우 30km이내(서비스센터 기준) 기준이며, 30km 이상일 경우 추가비용이 발생 됩니다.(도서산간 지역은 별도 비용) | |||
* 상기 NT/LINUX 설치는 일반 PC 설치일 경우 임, SERVER제품에 설치 시에는 별도 청구 함. | |||
* 외부 업체 복구 의뢰시 실비 청구 함. 데이터 복구 시 손실되는 자료에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다. | |||
* 서비스 비용은 출장비+공임비+부품비로 이루어 집니다. 상기표에서는 부품단가가 포함되어 있지 않습니다. |
■ 제품폐기비용 | (VAT 포함 가) | |
구분 | 가격 | 비고 |
노트북/PC/모니터 | 10,000원 | 모니터 : 32인치 이하 |
32인치 이상 TV | 15,000원 | |
55인치 이상 TV | 20,000원 |